ZSK43H耐磨礦漿閥參數(shù)尺寸
ZSK43H耐磨礦漿閥具有結(jié)構(gòu)合理,操作方便,開啟快捷,耐磨、耐腐蝕、使用壽命長、互換性強(qiáng),裝配方便,維護(hù)費(fèi)用低,經(jīng)濟(jì)效益高,密封可靠,避免“啃圈"現(xiàn)象等特點(diǎn),適用于礦山,冶金,煤碳,化工,電廠等行業(yè)的顆粒物料輸送管道的截止,是目前國內(nèi)漿體輸送系統(tǒng)的*閥門。適用介質(zhì): 泥漿、礦漿、糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號:ZSK43H、ZSK943H、ZSK643H
產(chǎn)品名稱:耐磨礦漿閥
產(chǎn)品用途:礦漿閥用于礦山,鋼鐵,冶金,選礦,電站及污水處理等。
適用介質(zhì):泥漿,礦漿、煤漿、污水及渣水混合物
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50-1200mm NPS 2"-20"
適用溫度:-38-+200℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:級 (零泄漏)
適用介質(zhì):糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等
配套附件:安裝法蘭
礦漿閥主要尺寸
三片式礦漿閥 PN10 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | N-M | H |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M18 | |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-M18 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M18 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-M18 | |
125 | 230 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-M18 | |
150 | 230 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M23 | |
200 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-M23 | |
250 | 260 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-M23 | |
300 | 300 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-M23 | |
350 | 300 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-M23 | |
400 | 360 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-M25 | |
450 | 360 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-M25 | |
500 | 420 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-M25 | |
600 | 420 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-M30 | |
700 | 480 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-M30 |
三片式礦漿閥1.6MPa
PN16 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | N-M | H |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-M18 | |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-M18 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-M18 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-M18 | |
125 | 230 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-M18 | |
150 | 230 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M23 | |
200 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-M23 | |
250 | 260 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-M25 | |
300 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-M25 | |
350 | 300 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-M25 | |
400 | 360 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-M30 | |
450 | 360 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-M30 | |
500 | 420 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-M34 | |
600 | 420 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-M41 | |
700 | 480 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-M41 |
三片式礦漿閥2.5MPa
PN25 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | N-M | H |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M18 | |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M18 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M18 | |
100 | 230 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M23 | |
125 | 230 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M25 | |
150 | 230 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M25 | |
200 | 260 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-M25 | |
250 | 260 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-M30 | |
300 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-M30 | |
350 | 300 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-M34 | |
400 | 360 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-M34 | |
450 | 360 | 660 | 600 | 550 | 50 | 20-M34 | |
500 | 420 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-M41 | |
600 | 420 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-M41 | |
700 | 480 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-M48 |
三片式礦漿閥4.0MPa
PN40 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | N-M | H |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-M18 | |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-M18 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-M18 | |
100 | 230 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-M23 | |
125 | 230 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-M25 | |
150 | 230 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-M25 | |
200 | 260 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-M30 | |
250 | 260 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-M34 | |
300 | 300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-M34 | |
350 | 300 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-M34 | |
400 | 360 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-M41 | |
450 | 360 | 680 | 610 | 560 | 60 | 20-M41 | |
500 | 420 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-M48 | |
600 | 420 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-M54 |