150LB美標(biāo)旋啟式止回閥特點(diǎn)結(jié)構(gòu)
150LB美標(biāo)旋啟式止回閥是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力,而自動(dòng)開啟和關(guān)閉的,止回閥用于管路系統(tǒng),止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。旋啟式止回閥的閥瓣呈圓盤狀,繞閥座通道的轉(zhuǎn)軸作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),適用于低流速和流動(dòng)不常變化的大口徑場(chǎng)合,其密封性能不及升降式。一般應(yīng)用于管徑較大,具有一定的流速, 流速和壓力較平穩(wěn)的管道上。小口徑鍛鋼止回閥一般帶有閥瓣彈簧,美標(biāo)大口徑鑄鋼止回閥一般配有壓力平衡管。該閥的閥桿在介質(zhì)需要截?cái)鄷r(shí),可以阻止正常方向介質(zhì)的流動(dòng)。當(dāng)介質(zhì)壓力來自下游時(shí),閥桿可以補(bǔ)充管道的壓力,增強(qiáng)閥座回流的密封性。閥桿可采用手動(dòng)操作或驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)。閥瓣、閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)。填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),減少關(guān)閉時(shí)發(fā)生猛烈沖擊。銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式的銷軸結(jié)構(gòu),減小外泄漏點(diǎn),使用更可靠。適用行業(yè): 石油、化工、火力、制藥、化肥、石化,煤化工、發(fā)電廠等行業(yè)。
美標(biāo)旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按GB12236設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,外形美觀。
2. 閥瓣、閥座的密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)。
3. 可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
4. 閥體材料品種齊全,填料、墊片根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
5. 閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),減少關(guān)閉時(shí)發(fā)生猛烈沖擊。
6. 銷軸與閥瓣連接采用內(nèi)裝式的銷軸結(jié)構(gòu),減小外泄漏點(diǎn),使用更可靠。
標(biāo)準(zhǔn)材料
閥瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL | |
閥座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL | |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M | |||||||||
閥瓣及支架 | ||||||||||||
銷軸 | F304L | F316 | F316L | |||||||||
閥瓣表面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | |||
閥座表面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | 316L | STL | |||
試驗(yàn)壓力
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
主要零件材料及性能
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 Cf8 | |||||||||
閥瓣及支架 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
銷軸 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閥瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閥瓣及支架 | |||||||||||
銷軸 | F304L | F316L | F316 | ||||||||
閥瓣表面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座表面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
美標(biāo)旋啟式止回閥150Lb主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
美標(biāo)旋啟式止回閥300Lb主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
美標(biāo)旋啟式止回閥600Lb主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
美標(biāo)旋啟式止回閥900Lb主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
美標(biāo)旋啟式止回閥1500Lb主要連接尺寸
尺寸 | inch | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |