FQ41F放料球閥
FQ41F放料球閥是一種特殊結(jié)構(gòu)的放料球閥,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,結(jié)構(gòu)緊湊,密封性能*,用于精細化工、制藥、化工行業(yè)的反應鍋上,也可用在細軟顆粒介質(zhì)輸送。公司生產(chǎn)的采用PPL或M密封材料,更具耐磨耐溫,是牙膏行業(yè)、真空制膏鍋放料的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:FQ41F
公稱尺寸:25~100mm
公稱壓力:1.0MPa
閥體材質(zhì):CF8、CF8M
設計標準
設計標準:GB/T 12237-1989
結(jié)構(gòu)長度:Q/OLF002-03
連接端標準:GB/T 7307、GB/T 79、ISO 2852
試驗標準:JB/T 9092-1999
主要尺寸
公稱通徑 | PN 0.6-1.6(MPa1) 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd1 | D0 | H | kg | |
32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 | |
40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 | |
79 標 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 | |
69 標 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 |
80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 | |
100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考