襯膠隔膜閥用于鹽酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蝕性介質(zhì),襯里材質(zhì)可供選擇的各種橡膠。除強(qiáng)氧化劑(如硝酸、鉻酸、濃流酸及過氧化氫等和有機(jī)溶劑)外的氫氰酸、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、85%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化納、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類、有機(jī)酸及醛類、水泥、石灰漿、植物油、元素氣體、醚類、酮類、酯類、除鹽水、凈化水等介質(zhì)。
更新時(shí)間:2023-05-24
襯膠隔膜閥G41J
產(chǎn)品概述
襯膠隔膜閥用于鹽酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蝕性介質(zhì),襯里材質(zhì)可供選擇的各種橡膠。除強(qiáng)氧化劑(如硝酸、鉻酸、濃流酸及過氧化氫等和有機(jī)溶劑)外的氫氰酸、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、85%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化納、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類、有機(jī)酸及醛類、水泥、石灰漿、植物油、元素氣體、醚類、酮類、酯類、除鹽水、凈化水等介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)圖
工作原理
G41J隔膜閥開啟和關(guān)閉是由閥桿的上下運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)閥桿處于上位時(shí),球形膜片向上彎曲閥門形成導(dǎo)通狀態(tài)。當(dāng)閥桿由上往下運(yùn)動(dòng)時(shí)帶動(dòng)閥芯使膜片彎曲,被迫膜片緊帖閥座區(qū)或,關(guān)閉了管道流體通向路徑。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低。
2、沒有填料函,因此沒有外漏。
3、流線型的流道,使得壓力損失小。
4、彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏。
5、閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕。
6、由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和zui小的關(guān)閉力。
7、視膠隔膜閥的閥體內(nèi)腔表面視復(fù)有廳供選擇的多種橡膠。因此具有*的耐腐蝕的特點(diǎn)。
用途和主要性能規(guī)范
視裹材質(zhì)(代號(hào)) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠(NR) | -10℃~85℃ | 除強(qiáng)氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類,有機(jī)酸及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10℃~85℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10℃~120℃ | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無機(jī)鹽及無機(jī)酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10℃~120℃ | 動(dòng)物油、植物油和無機(jī)潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40℃~100℃ | 非腐蝕性介質(zhì) |
隔膜材質(zhì)的推薦使用范圍:
隔膜材質(zhì)(代號(hào)) | 適宜溫度 | 適用介質(zhì) |
丁基膠(B級(jí)) | -40℃~100℃ | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
天然膠(Q級(jí)) | -50℃~100℃ | 用于凈化水、無機(jī)鹽、稀釋無機(jī)酸。 |
主要性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 試驗(yàn)溫度(℃) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
G41J W-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
G41J W-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【隔膜閥//直通式G41J-10C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!